AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Seinajoen Sisu | เสมอ | คิอิสโต้ วาซ่า | Seinajoen Sisu | เสมอ | คิอิสโต้ วาซ่า | |
![]() | 50.96% | 41.40% | 7.64% | 49.04% | 58.6% | 92.36% |
![]() | 50.62% | 56.79% | 92.59% | 50.62% | 56.79% | 92.59% |
![]() | 27.22% | 27.22% | 45.55% | 54.45% | 54.45% | 91.1% |
![]() | 76.63% | 68.75% | 54.61% | 46.74% | 62.49% | 90.77% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.95 |
7.90 |
6.10 |
1.16 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 9.00 |
6.50 6.50 |
1.20 1.18 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
8.00 6.25 |
7.00 6.50 |
1.20 1.27 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.97 0.97 |
6.50 6.30 |
6.50 6.50 |
1.27 1.27 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.88 |
7.10 |
5.00 |
1.23 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.91 |
|
0.83 0.74 |
7.75 9.00 |
6.75 6.75 |
1.16 1.19 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.00 9.50 |
6.75 7.00 |
1.22 1.20 |
Seinajoen Sisu | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิอิสโต้ วาซ่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | 6-1 | โครสแนส เอฟเอฟ |
Aifk Turku | 2-0 | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ทูลอน ทีเอสโต | 2-3 | จาพีเอส/47 |
เอ็มพี II | 3-3 | มิพีเค |
โตเว โปลี | 1-2 | มาพีเอส มาส์คู |
อิลลาตีส | 1-0 | พีเค-37 |
โคมีทัต | 1-7 | เจเจเค/2 |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 3-1 | ปาโต |
Seinajoen Sisu | 0-1 | คิอิสโต้ วาซ่า |
วีจี 62 | 1-2 | ยูปา |
วายพีเอ ยลิเวียสกา | 0-3 | อพอลโล |